<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:ymaps="http://api.maps.yahoo.com/Maps/V2/AnnotatedMaps.xsd"	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Campeonato de España 2008</title>
	<atom:link href="http://www.atletaviajero.info/archives/2008/07/31/campeonato-de-espana-2008/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.atletaviajero.info/archives/2008/07/31/campeonato-de-espana-2008/</link>
	<description>el blog de un atleta inquieto</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 18:38:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: <img class="monsterid" src="http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=bc86f32975c274d7d84343ee746a26e7&#38;&;size=65&#38;default=http://www.atletaviajero.info/wp-content/plugins/wp-monsterid/monsterid/9d5f113ad6333b6.png" alt="montxi MonsterID Icon" height="65" width="65"/> montxi</title>
		<link>http://www.atletaviajero.info/archives/2008/07/31/campeonato-de-espana-2008/comment-page-1/#comment-11690</link>
		<dc:creator><img class="monsterid" src="http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=bc86f32975c274d7d84343ee746a26e7&#38;&;size=65&#38;default=http://www.atletaviajero.info/wp-content/plugins/wp-monsterid/monsterid/9d5f113ad6333b6.png" alt="montxi MonsterID Icon" height="65" width="65"/> montxi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 20:42:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.atletaviajero.info/?p=179#comment-11690</guid>
		<description>Vaya vaya, analizando el video podemos observar un atleta que camina perfectamente tras haber finalizado la carrera, y aunque aqui no aparezca 1 hora y cuarto despues cojeaba de manera evidente por la salida del 100. Minutos despues de las 22.00 volvía caminar, una medalla bien vale una lesión transitoria</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vaya vaya, analizando el video podemos observar un atleta que camina perfectamente tras haber finalizado la carrera, y aunque aqui no aparezca 1 hora y cuarto despues cojeaba de manera evidente por la salida del 100. Minutos despues de las 22.00 volvía caminar, una medalla bien vale una lesión transitoria</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
